<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Examen du malade Archives - Ophtalmologie</title>
	<atom:link href="https://ophtalmologie.pro/categorie/examen-du-malade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ophtalmologie.pro/categorie/examen-du-malade/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 13:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Troubles acquis de la vision des couleurs</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/troubles-vision-couleurs/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/troubles-vision-couleurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 13:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[Altérations de la rétine]]></category>
		<category><![CDATA[Altérations des voies optiques]]></category>
		<category><![CDATA[champ visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Chromatopsie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyschromatopsie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les troubles acquis de la vision des couleurs peuvent être divisés en 2 grands parties :</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/troubles-vision-couleurs/">Troubles acquis de la vision des couleurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/troubles-vision-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostic des anomalies congénitales du sens des couleurs</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/diagnostic-anomalies-congenitales-sens-couleurs/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/diagnostic-anomalies-congenitales-sens-couleurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 11:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[anomaloscope de Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[laines de Holmgreen]]></category>
		<category><![CDATA[sens des couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[tests de Polack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plupart des daltoniens ignorent qu'ils sont atteints d'une anomalie vis-à-vis des couleurs. C'est qu'ils sont habitués, depuis l'enfance, à désigner, comme les sujets normaux, les couleurs d'objets.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/diagnostic-anomalies-congenitales-sens-couleurs/">Diagnostic des anomalies congénitales du sens des couleurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/diagnostic-anomalies-congenitales-sens-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trois sortes d&#8217;anomalies du sens des couleurs</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/anomalies-sens-couleurs/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/anomalies-sens-couleurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 09:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[Achromatopsie totale]]></category>
		<category><![CDATA[cécité]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[daltonisme]]></category>
		<category><![CDATA[sens des couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[sens lumineux]]></category>
		<category><![CDATA[trichromasie anormale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>On peut distinguer, en ordre de gravité croissante, trois sortes d'anomalies :</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/anomalies-sens-couleurs/">Trois sortes d&rsquo;anomalies du sens des couleurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/anomalies-sens-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anomalies congénitales du sens des couleurs</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/anomalies-congenitales-du-sens-des-couleurs/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/anomalies-congenitales-du-sens-des-couleurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[deutéranopie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdridge Green]]></category>
		<category><![CDATA[protagopie]]></category>
		<category><![CDATA[trichromasie]]></category>
		<category><![CDATA[tritanopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces anomalies, communément désignées sous le nom de "daltonisme" sont caractérisées par le fait que le sujets qui en sont atteints tiennent pour semblables des couleurs qui apparaissent différentes aux sujets normaux. Le daltonisme n'en est qu'une modalité.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/anomalies-congenitales-du-sens-des-couleurs/">Anomalies congénitales du sens des couleurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/anomalies-congenitales-du-sens-des-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vision de couleur</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/vision-couleur/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/vision-couleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 12:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[violet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque nous considérons les objets qui nous entourent, nous recevons d'eux une impression colorée. Nous allons vous parler de cette vision de couleur.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/vision-couleur/">La vision de couleur</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/vision-couleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les troubles du sens lumineux</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/troubles-sens-lumineux/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/troubles-sens-lumineux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 10:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[avitaminose A]]></category>
		<category><![CDATA[héméralopie]]></category>
		<category><![CDATA[maladie d'Oguch]]></category>
		<category><![CDATA[sens lumineux]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les déficits du sens lumineux se traduisent en général par un défaut d'adaptation à l'obscurité. On les désigne communément sous le terme d'héméralopie.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/troubles-sens-lumineux/">Les troubles du sens lumineux</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/troubles-sens-lumineux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méthodes d&#8217;examen du sens lumineux</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/methodes-dexamen-du-sens-lumineux/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/methodes-dexamen-du-sens-lumineux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 13:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[examen de routine]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[obscurité]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans nos examens de routine, nous faisons l'examen du sens lumineux sans trop nous en rendre compte.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/methodes-dexamen-du-sens-lumineux/">Méthodes d&rsquo;examen du sens lumineux</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/methodes-dexamen-du-sens-lumineux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les sens lumineux</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/les-sens-lumineux/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/les-sens-lumineux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 11:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[appareil visuel]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[obscurité]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[sens lumineux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'appareil visuel possède une capacité exceptionnelle qui est de s'adapter à des variations de lumière du milieu ambiant.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/les-sens-lumineux/">Les sens lumineux</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/les-sens-lumineux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autres lésions de l&#8217;écorce occipitale de l&#8217;oeil</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/autres-lesions-de-lecorce-occipitale-de-loeil/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/autres-lesions-de-lecorce-occipitale-de-loeil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 11:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[champ visuel]]></category>
		<category><![CDATA[hémianopsie]]></category>
		<category><![CDATA[lésions]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<category><![CDATA[voies visuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autres que la lésion du nerf optique et la lésion du chiasma optique, il existe encore d'autres lésions de l'écorce occipitale de l'oeil.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/autres-lesions-de-lecorce-occipitale-de-loeil/">Autres lésions de l&rsquo;écorce occipitale de l&rsquo;oeil</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/autres-lesions-de-lecorce-occipitale-de-loeil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lésion du nerf optique et lésion du chiasma optique</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/lesion-du-nerf-optique-et-lesion-du-chiasma-optique/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/lesion-du-nerf-optique-et-lesion-du-chiasma-optique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[chiasma optique]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[hémianopsie]]></category>
		<category><![CDATA[lésion]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ainsi, la rétine se trouve projetée avec sa topographie sur le centre visuel ; elle est représentée "point par point" sur l'aire striée.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/lesion-du-nerf-optique-et-lesion-du-chiasma-optique/">Lésion du nerf optique et lésion du chiasma optique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/lesion-du-nerf-optique-et-lesion-du-chiasma-optique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatomie des voies visuelles</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/anatomie-des-voies-visuelles/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/anatomie-des-voies-visuelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 11:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[bandelette optique]]></category>
		<category><![CDATA[chiasma]]></category>
		<category><![CDATA[cylindraxes]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau croisé]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau direct]]></category>
		<category><![CDATA[rétine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il est nécessaire (notamment pour les spécialistes de l'oeil) de connaître l'anatomie des voies visuelles ; c'est pour cela que l'on va étaler ici l'essentiel sur ce sujet. </p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/anatomie-des-voies-visuelles/">Anatomie des voies visuelles</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/anatomie-des-voies-visuelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les valeurs sémiologiques pour un bon diagnostic</title>
		<link>https://ophtalmologie.pro/les-valeurs-semiologiques-pour-un-bon-diagnostic/</link>
					<comments>https://ophtalmologie.pro/les-valeurs-semiologiques-pour-un-bon-diagnostic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bishou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 10:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examen du malade]]></category>
		<category><![CDATA[fibres nerveuses]]></category>
		<category><![CDATA[les altérations du champ visuel]]></category>
		<category><![CDATA[lésions de la rétine]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<category><![CDATA[scotome]]></category>
		<category><![CDATA[valeur sémiologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ophtalmologie.pro/?p=429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il ne faut pas perdre de vue, en effet, lorsqu'on interprète le relevé du champ visuel comme on interprète un film radiographique, la valeur sémiologique des signes.</p>
<p>L’article <a href="https://ophtalmologie.pro/les-valeurs-semiologiques-pour-un-bon-diagnostic/">Les valeurs sémiologiques pour un bon diagnostic</a> est apparu en premier sur <a href="https://ophtalmologie.pro">Ophtalmologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ophtalmologie.pro/les-valeurs-semiologiques-pour-un-bon-diagnostic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
